FECHA
DEPTO
CATEGORIA
SUBCATEGORIA
MARCA
ARTICULO
PROVEEDOR
CLIENTE
VENDEDOR
VENDEDOR

RESUMEN AÑO / MES

VENTA $
AÑOMESVENTA $VENTA $ A. ANTVAR
2025MAY$ 14,6M$ 12,9M+13.7%
2025JUN$ 13,4M$ 12,6M+6.3%
2025JUL$ 15,4M$ 12,7M+20.8%
2025AGO$ 15,6M$ 13,5M+15.6%
2025SEP$ 15,3M$ 13,4M+14.2%
2025OCT$ 16,5M$ 13,8M+19.2%
2025NOV$ 15,7M$ 16,3M-3.7%
2025DIC$ 16,5M$ 16,5M-0.2%
2026ENE$ 13,4M$ 11,3M+18.5%
2026FEB$ 12,0M$ 13,0M-8.1%
2026MAR$ 13,5M$ 11,5M+17.8%
2026ABR$ 14,3M$ 13,6M+5.3%
TOTAL$ 176,3M$ 161,2M+9.3%

EVOLUCION

VENTA $

DISTRIBUCION POR VENDEDOR

VENTA $
TOTAL$ 176,3M